Product Details
+
- It runs small. We recommend you ordering size up.
| Size Chart | |||
| Size (inch) | Waist | Hips | Length |
| M | 29.1 | 47.6 | 39.4 |
| L | 30.3 | 49.2 | 40.2 |
| XL | 31.5 | 50.8 | 40.6 |
| 2XL | 32.7 | 52.4 | 41.3 |
| 3XL | 33.9 | 53.9 | 41.7 |
| 4XL | 35 | 55.5 | 42.5 |
| 5XL | 36.2 | 57.1 | 42.9 |













